| Thomas
Manufacturing
RT. 1 BOX 211-A New Hebron, MS 39140 601-792-5206 800-733-7909 |
SHIP
TO:
NAME: __________________________________ ADDRESS: __________________________________ CITY: __________________________________ STATE: __________________________________ ZIP: __________________________________ PHONE: __________________________________ |
| QTY. | MODEL # | SIZE | COLOR | DESCRIPTION OF ITEM | PRICE
EACH |
TOTAL PRICE |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| _______ | __________ | ______ | __________ | ___________________ | _____ | ________ |
| SHIPPING
& HANDLING CHART
------------------------------------------------ UNDER $25.00 ADD $4.00 $25.01 TO $50.00 ADD $5.00 $50.01 TO $100.00 ADD $6.00 OVER $100 ADD $7.00 ------------------------------------------------ CHECK METHOD OF PAYMENT
| SUB
TOTAL
----------------------------------------------------------------- MISSISSIPPI RESIDENTS ADD 7% SALES TAX ----------------------------------------------------------------- POSTAGE & HANDLING ----------------------------------------------------------------- C.O.D. FEE ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- TOTAL AMOUNT ----------------------------------------------------------------- |
--------------- --------------- ---------------
--------------- |
[ HOME ]